Meksiko vs Etelä-Afrikka LIVE
Meksiko kohtaa Etelä-Afrikan jalkapallon MM-kisat 2026 lohkovaiheen avausottelussa Lohko A:ssa. Ottelu pelataan Estadio Banortella Mexico Cityssä torstaina 11. kesäkuuta 2026 kello 22.00 Suomen aikaa. Meksiko on yksi MM-kisojen kolmesta isäntämaasta ja pelaa avausottelunsa kotistadionillaan lähes 88 000 katsojan edessä. Etelä-Afrikka tekee historiallisen paluun MM-kisoihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010. Löydät tältä sivulta kummankin joukkueen aloituskokoonpanot, maalintekijät sekä ottelun tapahtumat reaaliajassa.
Meksiko
2 – 0
Etelä-Afrikka
2 – 0
Etelä-AfrikkaKatso koko Jalkapallon MM-kisojen otteluohjelma ja tulokset
Meksiko
Valmentaja: Aguirre J.
| # | Pelaaja | Asema | Seura |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangel R. 🧤 | MV | Guadalajara Chivas |
| 23 | Gallardo J. | P | Toluca |
| 3 | Montes C. © | P | Lokomotiv Moscow |
| 15 | Reyes I. | P | Club America |
| 5 | Vasquez J. | P | Genoa |
| 25 | Alvarado R. | KK | Guadalajara Chivas |
| 8 | Fidalgo A. | KK | Betis |
| 26 | Gutierrez B. | KK | Guadalajara Chivas |
| 6 | Lira E. | KK | Cruz Azul |
| 9 | Jimenez R. | H | Fulham |
| 16 | Quinones J. | H | Al Qadsiah |
Vaihtopenkki (15)
| 12 | Acevedo C. 🧤 | MV | Santos Laguna |
| 4 | Alvarez E. | KK | Fenerbahce |
| 20 | Chavez Garcia M. | KK | AZ Alkmaar |
| 24 | Chavez L. | KK | Dynamo Moscow |
| 11 | Gimenez S. | H | AC Milan |
| 14 | Gonzalez A. | H | Guadalajara Chivas |
| 21 | Huerta Valera C. S. | H | Anderlecht |
| 22 | Martinez G. | H | UNAM Pumas |
| 19 | Mora G. | KK | Club Tijuana |
| 13 | Ochoa G. 🧤 | MV | AEL Limassol |
| 17 | Pineda O. | KK | AEK |
| 7 | Romo L. | KK | Guadalajara Chivas |
| 2 | Sanchez J. | P | PAOK |
| 18 | Vargas O. | KK | Atl. Madrid |
| 10 | Vega A. | H | Toluca |
Etelä-Afrikka
Valmentaja: Broos H.
| # | Pelaaja | Asema | Seura |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams R. 🧤 © | MV | Mamelodi Sundowns |
| 14 | Mbokazi M. | P | Chicago Fire |
| 6 | Modiba A. | P | Mamelodi Sundowns |
| 20 | Mudau K. | P | Mamelodi Sundowns |
| 21 | Okon I. | P | Hannover |
| 19 | Sibisi N. | P | Orlando Pirates |
| 23 | Adams J. | KK | Mamelodi Sundowns |
| 4 | Mokoena T. | KK | Mamelodi Sundowns |
| 13 | Sithole Y. | KK | Tondela |
| 9 | Foster L. | H | Burnley |
| 15 | Rayners I. | H | Mamelodi Sundowns |
Vaihtopenkki (15)
| 7 | Appollis O. | H | Orlando Pirates |
| 16 | Chaine S. 🧤 | MV | Orlando Pirates |
| 26 | Cross B. | P | Kaizer Chiefs |
| 22 | Goss R. 🧤 | MV | Siwelele |
| 18 | Kabini S. | P | Molde |
| 17 | Makgopa E. | H | Orlando Pirates |
| 24 | Makhanya O. | P | Philadelphia Union |
| 12 | Maseko T. | H | AEL Limassol |
| 2 | Matuludi T. | KK | Polokwane City |
| 5 | Mbatha T. | KK | Orlando Pirates |
| 10 | Mofokeng R. | H | Orlando Pirates |
| 8 | Moremi T. | H | Orlando Pirates |
| 3 | Ndamane K. | P | Mamelodi Sundowns |
| 25 | Sebelebele K. | H | Orlando Pirates |
| 11 | Zwane T. | KK | Mamelodi Sundowns |
9'Quinones J. (sy: Lira E.) 1–0
17'Mokoena T.
23'Gutierrez B.
49'Sithole Y.
56'Foster L. (sy: Mbatha T.)
61'Adams J. (sy: Zwane T.)
66'Gutierrez B. (sy: Chavez L.)
66'Fidalgo A. (sy: Mora G.)
67'Jimenez R. (sy: Alvarado R.) 2–0
74'Sibisi N.
76'Lira E. (sy: Alvarez E.)
76'Jimenez R. (sy: Gonzalez A.)
76'Rayners I. (sy: Makgopa E.)
77'Modiba A. (sy: Appollis O.)
79'Quinones J. (sy: Vega A.)
84'Zwane T.
90+2'Montes C.

Alankomaat
Norsunluurannikko