Jalkapallon MM-kisat 2026
Japanin MM-joukkue 2026 – pelaajat ja kokoonpano
Japanin MM-joukkue pelaa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa. Tältä sivulta löydät Japanin pelaajat ja kokoonpanon pelipaikoittain sekä joukkueen otteluohjelman, pelatut ottelut ja tulokset. Sivun tiedot päivittyvät turnauksen aikana, joten näet samasta paikasta Japanin ajantasaisen MM-kisajoukkueen ja ottelutilanteen.

Japanin MM-joukkue 2026 pähkinänkuoressa
| Joukkue | Japani |
| Päävalmentaja | Hajime Moriyasu |
| Lohko | Lohko F |
| Lohkovastustajat | Alankomaat, Ruotsi, Tunisia |
| Pelatut ottelut | 0 |
| V / T / H | 0 / 0 / 0 |
| Maalit | 0 – 0 |
| Pisteet | 0 |
| Lohkosijoitus | 4. sija |
Japani pelaa vuoden 2026 MM-kisojen Lohko Fssa. Joukkue on pelannut 0 ottelua ja kerännyt 0 pistettä. Tämänhetkinen sijoitus lohkossa: 4.
Japanin pelaajat MM-kisoissa 2026
Japanin maalivahdit
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 1 | Zion Suzuki | Parma |
| 12 | Tomoki Hayakawa | Kashima Antlers |
Japanin puolustajat
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 2 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen |
| 3 | Shogo Taniguchi | St. Truiden |
| 4 | Junnosuke Suzuki | FC Copenhagen |
| 4 | Ko Itakura | Ajax |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe | Feyenoord |
| 5 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo |
| 21 | Hiroki Ito | Bayern Munich |
| 22 | Ayumu Seko | Le Havre |
| 22 | Takehiro Tomiyasu | Ajax |
Japanin keskikenttäpelaajat
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 5 | Kaishu Sano | Mainz |
| 6 | Wataru Endo | Liverpool |
| 10 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt |
| 15 | Daichi Kamada | Crystal Palace |
| 17 | Ao Tanaka | Leeds |
Japanin hyökkääjät
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 0 | Keisuke Goto | St. Truiden |
| 8 | Yuito Suzuki | Freiburg |
| 9 | Ayase Ueda | Feyenoord |
| 10 | Takefusa Kubo | Real Sociedad |
| 11 | Daizen Maeda | Celtic |
| 13 | Keito Nakamura | Reims |
| 14 | Junya Ito | Genk |
| 14 | Kento Shiogai | Wolfsburg |
| 19 | Koki Ogawa | Nijmegen |
Japanin ottelut ja tulokset MM-kisoissa 2026
Japanin seuraava ottelu pelataan Su 14.6. klo 23:00, jolloin vastaan asettuu Alankomaat.
| Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Vaihe | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Su 14.6. | Alankomaat – Japani | – | Lohkovaihe 1 | 23:00 |
| Su 21.6. | Tunisia – Japani | – | Lohkovaihe 2 | 07:00 |
| To 25.6. | Japani – Ruotsi | – | Lohkovaihe 3 | 02:00 |
