Jalkapallon MM-kisat 2026
Egyptin MM-joukkue 2026 – pelaajat ja kokoonpano
Egyptin MM-joukkue pelaa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa. Tältä sivulta löydät Egyptin pelaajat ja kokoonpanon pelipaikoittain sekä joukkueen otteluohjelman, pelatut ottelut ja tulokset. Sivun tiedot päivittyvät turnauksen aikana, joten näet samasta paikasta Egyptin ajantasaisen MM-kisajoukkueen ja ottelutilanteen.

Egyptin MM-joukkue 2026 pähkinänkuoressa
| Joukkue | Egypti |
| Päävalmentaja | Hossam Hassan |
| Lohko | Lohko G |
| Lohkovastustajat | Belgia, Iran, Uusi-Seelanti |
| Pelatut ottelut | 0 |
| V / T / H | 0 / 0 / 0 |
| Maalit | 0 – 0 |
| Pisteet | 0 |
| Lohkosijoitus | 2. sija |
Egypti pelaa vuoden 2026 MM-kisojen Lohko Gssa. Joukkue on pelannut 0 ottelua ja kerännyt 0 pistettä. Tämänhetkinen sijoitus lohkossa: 2.
Egyptin pelaajat MM-kisoissa 2026
Egyptin maalivahdit
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 16 | El Mahdi Soliman | Zamalek |
| 23 | Shenawy Mohamed El | Al Ahly |
| 23 | Oufa Shobeir | Al Ahly |
| 26 | Mohamed Alaa | El Gouna |
Egyptin puolustajat
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 2 | Yasser Ibrahim | Al Ahly |
| 3 | Mohamed Hany | Al Ahly |
| 4 | Hossam Abdelmaguid | Zamalek |
| 5 | Rami Rabia | Al Ain |
| 6 | Mohamed Abdelmonem | Nice |
| 13 | Ahmed Fatouh | Zamalek |
| 15 | Karim Hafez | Pyramids |
Egyptin keskikenttäpelaajat
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 7 | Trezeguet | Al Ahly |
| 8 | Emam Ashour | Al Ahly |
| 14 | Hamdi Fathy | Al Wakra |
| 17 | Mohanad Lasheen | Pyramids |
| 18 | Nabil Dunga | Al Najma |
| 19 | Marwan Attia | Al Ahly |
| 21 | Mahmoud Saber | ZED FC |
| 24 | Tarek Alaa | ZED FC |
Egyptin hyökkääjät
| # | Pelaaja | Seura |
|---|---|---|
| 9 | Hamza Abdelkarim | Barcelona |
| 10 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 11 | Mostafa Ziko | Pyramids |
| 12 | Haissem Hassan | Real Oviedo |
| 20 | Ibrahim Adel | Nordsjaelland |
| 22 | Omar Marmoush | Manchester City |
| 25 | Zizo | Al Ahly |
Egyptin ottelut ja tulokset MM-kisoissa 2026
Egyptin seuraava ottelu pelataan Ma 15.6. klo 22:00, jolloin vastaan asettuu Belgia.
| Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Vaihe | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Ma 15.6. | Belgia – Egypti | – | Lohkovaihe 1 | 22:00 |
| Ma 22.6. | Uusi-Seelanti – Egypti | – | Lohkovaihe 2 | 04:00 |
| La 27.6. | Egypti – Iran | – | Lohkovaihe 3 | 06:00 |
